3KW isolerad DC-DC-omvandlare
Specifikationer:
| Modell | DD-300024 | ||
| Likströmslikström | Ingångsegenskaper | Högspänning | 200–450 V |
|
| Lågspänning | 24V | |
|
| Utgångsegenskaper | Effektklassificeringar | Nominell effekt 3 kW Toppeffekt 3,6 kW |
|
| Utgångsspänning | 27,5V | |
|
| Utgångsström | Klassad 110A Topp 130A | |
|
| Effektivitet | ≥94% | |
| Systemegenskaper | Driftstemperatur | -40~80℃ | |
|
| Kylningsmetod | Vattenkylning | |
|
| Storlek | 249,6 mm × 176,6 mm × 68,3 mm | |
|
| Vikt | Cirka 6 kg | |
|
| Skyddsklass | IP67 | |
Används ofta i:
Elbussar, elektriska renhållningsfordon, elektriska sopmaskiner, spårvagnar i stadstrafik, spårvagnar, tunnelbanor och spårvägar, rent elfordon och hybridfordon, som förser bilbelysning, vindrutetorkare och tutningar samt inbyggd likströmsluftkonditionering etc.
Används ofta i:
Skyltar, LED-belysning, bildskärm, 3D-skrivare, CCTV-kamera, bärbar dator, ljud, solpaneler, industriell styrning, utrustning etc.
Produktionsprocess
Packning och leverans
Certifieringar
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss









